Полное наименование | Краткое наименование | ИНН | Статус |
---|---|---|---|
Общество с ограниченной ответственностью "Автоматика-Сервис" | ООО "Автоматика-Сервис" | 7805531215 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "Альтернатива" | ООО "Альтернатива" | 7810805790 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "ИК "Авер Групп" | ООО "ИК "Авер Групп" | 7804514880 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "БМК-сервис" | ООО "БМК-сервис" | 7816311476 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "МАСКОМ" | ООО "МАСКОМ" | 7816574690 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "Строительная Компания ТОМАС" | ООО "СК ТОМАС" | 7825090079 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "Капитель" | ООО "Капитель" | 7810764631 | Является членом |
Акционерное общество "Строительная компания "Профиль" | АО "СК "Профиль" | 7610093023 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "АВД" | ООО "АВД" | 7810602944 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "Алвани СПБ" | ООО "Алвани СПБ" | 7805322074 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "ГарантСтройЭнерго" | ООО "ГарантСтройЭнерго" | 7811640935 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "Независимое Снабжение" | ООО "НСнаб" | 7804234788 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "Современные Технологии Строительства" | ООО "СТС" | 7838421730 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "ГорСтройПроект" | ООО "ГорСтройПроект" | 7839113720 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "Винстрим" | ООО "Винстрим" | 7810970680 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "СУМ-78" | ООО "СУМ-78" | 7806546486 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "АкадемМетКон+" | ООО "АкадемМетКон+" | 7814620824 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "Дорожно-Строительная Компания 47" | ООО "ДСК 47" | 7811715877 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "Кредо Строй Сервис" | ООО "Кредо Строй Сервис" | 7810493195 | Исключен |
Акционерное общество "Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт воздушного транспорта "Ленаэропроект" | АО "ПИиНИИ ВТ "Ленаэропроект" | 7839369176 | Является членом |
Другие СРО в Ленинградской области
Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение строителей Санкт-Петербурга»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 848
Общая стоимость вступления в СРО: 114 000 руб.
Союз «Саморегулируемая организация «Первая Гильдия Строителей»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 114
Общая стоимость вступления в СРО: 107 000 руб.
Ассоциация «Лига строительных организаций»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 136
Общая стоимость вступления в СРО: 108 500 руб.