Реестр членов СРО Союз строителей «Газораспределительная система. Строительство» (СС«ГС»)
Рейтинг:
Количество активных членов СРО:
1203
| ИНН | Краткое наименование | Полное наименование | Дата получения допуска | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 7807211637 | ООО "ИНАРИ" | Общество с ограниченной ответственностью «ИНАРИ» | 06.05.2020 | Исключен |
| 7811489473 | ООО "СТРОЙ-СЕРВИС" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ-СЕРВИС" | 06.05.2020 | Исключен |
| 7819036891 | ООО "СТАН" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАН" | 05.05.2020 | Исключен |
| 7814675799 | ООО "ТРУДОГОЛИК РУС" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРУДОГОЛИК РУС" | 30.04.2020 | Исключен |
| 7842452152 | ООО "Финалитстрой" | Общество с ограниченной ответственностью «Финалитстрой» | 29.04.2020 | Исключен |
| 7814675799 | ООО "ТРУДОГОЛИК РУС" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРУДОГОЛИК РУС" | 29.04.2020 | Является членом |
| 7811547326 | ООО "КСБ ТЕХНОЛОДЖИ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КСБ ТЕХНОЛОДЖИ" | 29.04.2020 | Исключен |
| 7811547326 | ООО "КСБ ТЕХНОЛОДЖИ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КСБ ТЕХНОЛОДЖИ" | 28.04.2020 | Исключен |
| 7842452152 | ООО "Финалитстрой" | Общество с ограниченной ответственностью «Финалитстрой» | 28.04.2020 | Исключен |
| 7802605035 | ООО "Энергия" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Энергия" | 27.04.2020 | Исключен |
| 7805695573 | ООО "ВЕРТИКАЛЬ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРТИКАЛЬ" | 27.04.2020 | Исключен |
| 7802605035 | ООО "Энергия" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Энергия" | 26.04.2020 | Является членом |
| 7805695573 | ООО "ВЕРТИКАЛЬ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРТИКАЛЬ" | 26.04.2020 | Является членом |
| 7839082173 | ООО "Фарватер Плюс" | Общество с ограниченной ответственностью "ФАРВАТЕР ПЛЮС" | 24.04.2020 | Исключен |
| 7810728827 | ООО "ЛЕССТРОЙРЕСУРС" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕССТРОЙРЕСУРС" | 24.04.2020 | Является членом |
| 7838442867 | ООО «ГИДРОБИЛД» | Общество с ограниченной ответственностью «ГИДРОБИЛД» | 24.04.2020 | Является членом |
| 7810728827 | ООО "ЛЕССТРОЙРЕСУРС" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕССТРОЙРЕСУРС" | 23.04.2020 | Является членом |
| 7838442867 | ООО «ГИДРОБИЛД» | Общество с ограниченной ответственностью «ГИДРОБИЛД» | 23.04.2020 | Является членом |
| 7839082173 | ООО "Фарватер Плюс" | Общество с ограниченной ответственностью "ФАРВАТЕР ПЛЮС" | 23.04.2020 | Исключен |
| 7801664101 | ООО "Реком" | Общество с ограниченной ответственностью "РЕКОМ" | 14.04.2020 | Исключен |
| 7801664101 | ООО "Реком" | Общество с ограниченной ответственностью "РЕКОМ" | 13.04.2020 | Является членом |
| 7810712810 | ООО «ЦКПИ» | Общество с ограниченной ответственностью «Центр комплексного проектирования инфраструктуры» | 13.04.2020 | Является членом |
| 7810712810 | ООО «ЦКПИ» | Общество с ограниченной ответственностью «Центр комплексного проектирования инфраструктуры» | 12.04.2020 | Является членом |
| 7814289641 | ООО "ГОРИЗОНТ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРИЗОНТ" | 01.04.2020 | Является членом |
| 7814289641 | ООО "ГОРИЗОНТ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРИЗОНТ" | 31.03.2020 | Является членом |
| 7801671451 | ООО "СМК ГЛАВСТРОЙМОНТАЖ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМК ГЛАВСТРОЙМОНТАЖ" | 27.03.2020 | Является членом |
| 7801671451 | ООО "СМК ГЛАВСТРОЙМОНТАЖ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМК ГЛАВСТРОЙМОНТАЖ" | 26.03.2020 | Является членом |
| 5321124110 | ООО "ИДИЛЛИЯ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИДИЛЛИЯ" | 26.03.2020 | Является членом |
| 7842179584 | ООО "АЛП Строй" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " АЛП Строй" | 25.03.2020 | Исключен |
| 5321124110 | ООО "ИДИЛЛИЯ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИДИЛЛИЯ" | 25.03.2020 | Является членом |
| 7839086629 | ООО "АЛС ДЕВЕЛОПМЕНТ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛС ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 24.03.2020 | Исключен |
| 7842179584 | ООО "АЛП Строй" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " АЛП Строй" | 24.03.2020 | Исключен |
| 7839086629 | ООО "АЛС ДЕВЕЛОПМЕНТ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛС ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 23.03.2020 | Исключен |
| 7806223005 | ООО "ЮПИТЕР-СТРОЙ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮПИТЕР-СТРОЙ" | 20.03.2020 | Является членом |
| 7804419242 | ООО "ТРЕЙД" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙД" | 19.03.2020 | Является членом |
| 7838052296 | ООО ЭКОСТРОЙ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОСТРОЙ" | 19.03.2020 | Исключен |
| 430901475426 | ИП Чижов Денис Михайлович | Индивидуальный предприниматель Чижов Денис Михайлович | 19.03.2020 | Исключен |
| 7806223005 | ООО "ЮПИТЕР-СТРОЙ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮПИТЕР-СТРОЙ" | 19.03.2020 | Является членом |
| 430901475426 | ИП Чижов Денис Михайлович | Индивидуальный предприниматель Чижов Денис Михайлович | 18.03.2020 | Исключен |
| 7804419242 | ООО "ТРЕЙД" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙД" | 18.03.2020 | Является членом |
| 7838073970 | ООО "ПромСЦБстрой" | Общество с ограниченной ответственностью «ПромСЦБстрой» | 18.03.2020 | Исключен |
| 7838052296 | ООО ЭКОСТРОЙ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОСТРОЙ" | 18.03.2020 | Исключен |
| 7838073970 | ООО "ПромСЦБстрой" | Общество с ограниченной ответственностью «ПромСЦБстрой» | 17.03.2020 | Является членом |
| 7813192647 | ООО "ТРС" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОПРЕМСТРОЙ" | 13.03.2020 | Является членом |
| 7816696748 | ООО "РСО" | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная Строительная организация» | 13.03.2020 | Исключен |
| 7813192647 | ООО "ТРС" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОПРЕМСТРОЙ" | 12.03.2020 | Является членом |
| 7816696748 | ООО "РСО" | Общество с ограниченной ответственностью «Региональная Строительная организация» | 12.03.2020 | Исключен |
| 7806184356 | ООО "СК "А2" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "А2" | 12.03.2020 | Является членом |
| 7806184356 | ООО "СК "А2" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "А2" | 11.03.2020 | Является членом |
| 7813587797 | ООО "АСД-ПРОЕКТ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСД-ПРОЕКТ" | 11.03.2020 | Исключен |
| 7839126085 | ООО "ПРОЭСТРО" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЭСТРО" | 10.03.2020 | Исключен |
| 7813587797 | ООО "АСД-ПРОЕКТ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСД-ПРОЕКТ" | 10.03.2020 | Исключен |
| 7839126085 | ООО "ПРОЭСТРО" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЭСТРО" | 09.03.2020 | Исключен |
| 7813638699 | ООО "СТРОЙГАЗКОМПЛЕКТ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙГАЗКОМПЛЕКТ" | 06.03.2020 | Является членом |
| 7813638699 | ООО "СТРОЙГАЗКОМПЛЕКТ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙГАЗКОМПЛЕКТ" | 05.03.2020 | Является членом |
| 7816548524 | ООО "СК ПАЛЬМИРА" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК ПАЛЬМИРА" | 04.03.2020 | Исключен |
| 7813549110 | ООО "Ред Лайн" | Общество с ограниченной ответственностью "Ред Лайн" | 03.03.2020 | Является членом |
| 7806569691 | ООО "ЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ-МОНТАЖ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ-МОНТАЖ" | 03.03.2020 | Исключен |
| 7816548524 | ООО "СК ПАЛЬМИРА" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК ПАЛЬМИРА" | 03.03.2020 | Исключен |
| 7813549110 | ООО "Ред Лайн" | Общество с ограниченной ответственностью "Ред Лайн" | 02.03.2020 | Является членом |
| 7806569691 | ООО "ЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ-МОНТАЖ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ-МОНТАЖ" | 02.03.2020 | Является членом |
| 7740000037 | ООО "ГАЗПРОМ ФЛОТ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ФЛОТ" | 02.03.2020 | Является членом |
| 7740000037 | ООО "ГАЗПРОМ ФЛОТ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ФЛОТ" | 01.03.2020 | Является членом |
| 780431163200 | ИП Воронин Денис Сергеевич | Индивидуальный предприниматель Воронин Денис Сергеевич | 28.02.2020 | Исключен |
| 780252417836 | ИП Гюрсой Эмин | Индивидуальный предприниматель ГЮРСОЙ ЭМИН | 28.02.2020 | Исключен |
| 7806564446 | ООО "ИСУ" | Общество с ограниченной ответственностью "Инженерно-Строительное Управление" | 28.02.2020 | Является членом |
| 1901102641 | ООО "СЗ "АСК-ВОДРЕМ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АСК-ВОДРЕМ" | 28.02.2020 | Является членом |
| 7813642832 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙМОНТАЖ" | 28.02.2020 | Является членом |
| 1901102641 | ООО "СЗ "АСК-ВОДРЕМ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "АСК-ВОДРЕМ" | 27.02.2020 | Является членом |
| 780252417836 | ИП Гюрсой Эмин | Индивидуальный предприниматель ГЮРСОЙ ЭМИН | 27.02.2020 | Исключен |
| 780431163200 | ИП Воронин Денис Сергеевич | Индивидуальный предприниматель Воронин Денис Сергеевич | 27.02.2020 | Исключен |
| 7806564446 | ООО "ИСУ" | Общество с ограниченной ответственностью "Инженерно-Строительное Управление" | 27.02.2020 | Является членом |
| 7813642832 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙМОНТАЖ" | 27.02.2020 | Является членом |
| 7806510546 | ООО "НАВИГАР" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАВИГАР" | 27.02.2020 | Исключен |
| 7813337388 | ООО "НЕВА-СОЮЗ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕВА-СОЮЗ" | 26.02.2020 | Является членом |
| 7806510546 | ООО "НАВИГАР" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАВИГАР" | 26.02.2020 | Исключен |
| 7811571304 | ООО "Севзапспецстрой" | Общество с ограниченной ответственностью "Севзапспецстрой" | 25.02.2020 | Исключен |
| 7813337388 | ООО "НЕВА-СОЮЗ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕВА-СОЮЗ" | 25.02.2020 | Является членом |
| 7811571304 | ООО "Севзапспецстрой" | Общество с ограниченной ответственностью "Севзапспецстрой" | 24.02.2020 | Исключен |
| 7816704004 | ООО "ВЕКТОР" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕКТОР" | 21.02.2020 | Является членом |
| 7805758826 | ООО «ВТС» | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» | 20.02.2020 | Является членом |
| 7816704004 | ООО "ВЕКТОР" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕКТОР" | 20.02.2020 | Является членом |
| 7811617245 | ООО МНУ "ЭНЕРГОКОНТАКТ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОНТАЖНО- НАЛАДОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ "ЭНЕРГОКОНТАКТ" | 20.02.2020 | Является членом |
| 7805733853 | ООО "МосМонолитСтрой" | Общество с ограниченнной ответственностью "МосМонолитСтрой" | 19.02.2020 | Является членом |
| 7804443157 | ООО "ВЕКТОР-СТРОЙ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕКТОР-СТРОЙ" | 19.02.2020 | Исключен |
| 7810483334 | ООО "ГАЗПРОМ ИНВЕСТ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ИНВЕСТ" | 19.02.2020 | Является членом |
| 7805758826 | ООО «ВТС» | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО» | 19.02.2020 | Является членом |
| 7806537805 | ООО "СТРОЙРОСТ СПБ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙРОСТ СПБ" | 19.02.2020 | Является членом |
| 7811617245 | ООО МНУ "ЭНЕРГОКОНТАКТ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МОНТАЖНО- НАЛАДОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ "ЭНЕРГОКОНТАКТ" | 19.02.2020 | Является членом |
| 7810483334 | ООО "ГАЗПРОМ ИНВЕСТ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ИНВЕСТ" | 18.02.2020 | Является членом |
| 7804443157 | ООО "ВЕКТОР-СТРОЙ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕКТОР-СТРОЙ" | 18.02.2020 | Исключен |
| 7805733853 | ООО "МосМонолитСтрой" | Общество с ограниченнной ответственностью "МосМонолитСтрой" | 18.02.2020 | Является членом |
| 7806537805 | ООО "СТРОЙРОСТ СПБ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙРОСТ СПБ" | 18.02.2020 | Является членом |
| 7814585697 | ООО "ПМП "ЮНИКС" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПМП "ЮНИКС" | 17.02.2020 | Исключен |
| 7816690753 | ООО "РЕМСТРОЙСЕРВИС" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМСТРОЙСЕРВИС" | 17.02.2020 | Исключен |
| 7839102528 | ООО «Инвестор» | Общество с ограниченной ответственностью «Инвестор» | 17.02.2020 | Исключен |
| 7814313326 | ООО "ЭПРОН" | Общество с ограниченой ответственностью "ЭПРОН" | 17.02.2020 | Является членом |
| 7814313326 | ООО "ЭПРОН" | Общество с ограниченой ответственностью "ЭПРОН" | 16.02.2020 | Является членом |
| 7814585697 | ООО "ПМП "ЮНИКС" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПМП "ЮНИКС" | 16.02.2020 | Исключен |
| 7816690753 | ООО "РЕМСТРОЙСЕРВИС" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМСТРОЙСЕРВИС" | 16.02.2020 | Исключен |
Другие СРО в Ленинградской области
Ассоциация Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных компаний»
Рейтинг:
Количество активных членов: 1045
Общая стоимость вступления: 115 500 руб.
Ассоциация Саморегулируемая организация «Строительный альянс Северо-Запада»
Рейтинг:
Количество активных членов: 326
Общая стоимость вступления: 110 000 руб.
Ассоциация «Строительный комплекс Ленинградской области»
Рейтинг:
Количество активных членов: 446
Общая стоимость вступления: 118 000 руб.
Статьи
- Оформление допуска СРО: стоимость, документы, процедура, требования
- Порядок включения специалистов в НРС (национальный реестр специалистов)
- Независимая оценка квалификации (НОК)
- Список видов работ СРО в 2025 году
- Что такое допуск СРО строителей, проектировщиков, изыскателей?
Вопрос - Ответ
- На все ли работы требуется допуск СРО?
- Каких расходов ожидать при получении допуска?
- Что такое опасные объекты и опасные работы, нужен ли на них особый допуск?
- Как выбрать СРО для вступления?
- Какие документы нужно предоставить чтобы подтвердить квалификацию специалистов?
- Можно ли провести обучение имеющихся специалистов, т.е. повысить их квалификацию?
- Нужно ли проходить сертификацию ИСО?
