Полное наименование | Краткое наименование | ИНН | Статус |
---|---|---|---|
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЛАРТ" | ООО "БИЛАРТ" | 7814787580 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМБИНАТ "ГОСТАРК" | ООО "КОМБИНАТ "ГОСТАРК" | 7839322643 | Является членом |
Общество с ограниченной ответсвенностью "Интегро" | ООО "Интегро" | 7842187786 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "Гостинный Двор" | ООО "Гостинный Двор" | 7811752974 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНКОРД СПС" | ООО "Конкорд СПС" | 7805774338 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СГК-СЕРВИС" | ООО "СГК-СЕРВИС" | 7813252374 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАКОН ОМА" | ООО "Закон Ома" | 7810933865 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЗАПИНВЕСТСТРОЙ" | ООО "СЕВЗАПИНВЕСТСТРОЙ" | 7841011074 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙКОМПРОЕКТ" | ООО "СТРОЙКОМПРОЕКТ" | 7841022943 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМ ПОД КЛЮЧ" | ООО «ДОМ ПОД КЛЮЧ» | 7805761280 | Исключен |
Общество с ограниченной ответственностью "5СОТ" | ООО "5СОТ" | 7810638228 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "РостБилд" | ООО "РостБилд" | 4703134936 | Исключен |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ-ЛИДЕР" | ООО "СТРОЙ-ЛИДЕР" | 7816585607 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "ТеплоВижн" | ООО "ТеплоВижн" | 7805551395 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью "ГАС проджект" | ООО "ГАС проджект" | 7811772402 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК РУБИН" | ООО "СК РУБИН" | 7807244128 | Является членом |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРПОСТ" | ООО "ФОРПОСТ" | 7811740432 | Исключен |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМБУРВОД" | ООО "Промбурвод" | 7802540797 | Является членом |
Общество с ограниченной ответственностью «МЛ-Холдинг» | ООО «МЛ-Холдинг» | 7842513422 | Исключен |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС" | ООО "АЛЬЯНС" | 7810754432 | Является членом |
Другие СРО в Ленинградской области
Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение строителей Санкт-Петербурга»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 848
Общая стоимость вступления в СРО: 114 000 руб.
Союз «Саморегулируемая организация «Первая Гильдия Строителей»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 114
Общая стоимость вступления в СРО: 107 000 руб.
Ассоциация «Лига строительных организаций»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 136
Общая стоимость вступления в СРО: 108 500 руб.
Новости СРО
04 августа 2025
НОСТРОЙ: Цифровизация строительного комплекса набирает обороты