Реестр членов СРО Ассоциация Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение строительных компаний» (Ассоциация СРО «МОСК»)
Рейтинг:
Количество активных членов СРО:
1045
| ИНН | Краткое наименование | Полное наименование | Дата получения допуска | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 7839060109 | ООО "АлпанСтрой" | Общество с ограниченной ответственностью "АлпанСтрой" | 01.03.2019 | Исключен |
| 3459000829 | ООО "ПРОМ Т" | Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМ Т" | 01.03.2019 | Является членом |
| 7839060109 | ООО "АлпанСтрой" | Общество с ограниченной ответственностью "АлпанСтрой" | 28.02.2019 | Исключен |
| 3459000829 | ООО "ПРОМ Т" | Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМ Т" | 28.02.2019 | Является членом |
| 7806263103 | ООО "Вторая СК" | Общество с ограниченной ответственностью "Вторая строительная компания" | 28.02.2019 | Исключен |
| 7801648903 | ООО "Технология Рециклинга" | Общество с ограниченной ответственностью "Технология Рециклинга" | 28.02.2019 | Исключен |
| 7804598841 | ООО "Профстрой-78" | Общество с ограниченной ответственностью "Профстрой-78" | 27.02.2019 | Исключен |
| 7806263103 | ООО "Вторая СК" | Общество с ограниченной ответственностью "Вторая строительная компания" | 27.02.2019 | Исключен |
| 7814434056 | ООО "ЛенСтройРазвитие" | Общество с ограниченной ответственностью "ЛенСтройРазвитие" | 27.02.2019 | Исключен |
| 7801648903 | ООО "Технология Рециклинга" | Общество с ограниченной ответственностью "Технология Рециклинга" | 27.02.2019 | Исключен |
| 7805705574 | ООО "ЭнергоСтрой" | Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоСтрой" | 26.02.2019 | Исключен |
| 7804598841 | ООО "Профстрой-78" | Общество с ограниченной ответственностью "Профстрой-78" | 26.02.2019 | Исключен |
| 7814434056 | ООО "ЛенСтройРазвитие" | Общество с ограниченной ответственностью "ЛенСтройРазвитие" | 26.02.2019 | Исключен |
| 7805705574 | ООО "ЭнергоСтрой" | Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоСтрой" | 25.02.2019 | Исключен |
| 7804630340 | ООО "СК СтройПроект" | Общество с ограниченной ответственностью "СК СтройПроект" | 25.02.2019 | Исключен |
| 7804559673 | ООО "СП-14" | Общество с ограниченной ответственностью "СП-14" | 25.02.2019 | Является членом |
| 7843002815 | ООО "ЭГИДА" | Общество с ограниченной ответственностью "ЭГИДА" | 25.02.2019 | Исключен |
| 7804388756 | ООО "Комстрой" | Общество с ограниченной ответственностью "Комплексное Строительство" | 25.02.2019 | Является членом |
| 7804559673 | ООО "СП-14" | Общество с ограниченной ответственностью "СП-14" | 24.02.2019 | Является членом |
| 7804630340 | ООО "СК СтройПроект" | Общество с ограниченной ответственностью "СК СтройПроект" | 24.02.2019 | Исключен |
| 7843002815 | ООО "ЭГИДА" | Общество с ограниченной ответственностью "ЭГИДА" | 24.02.2019 | Исключен |
| 7804388756 | ООО "Комстрой" | Общество с ограниченной ответственностью "Комплексное Строительство" | 24.02.2019 | Является членом |
| 780603488998 | ИП Петровский А.А. | Индивидуальный предприниматель Петровский Александр Анатольевич | 22.02.2019 | Исключен |
| 7810749778 | ООО "Баумастер" | Общество с ограниченной ответственностью "Баумастер" | 21.02.2019 | Исключен |
| 7811595792 | ООО "Гарант" | Общество с ограниченной ответственностью "Гарант" | 21.02.2019 | Исключен |
| 780603488998 | ИП Петровский А.А. | Индивидуальный предприниматель Петровский Александр Анатольевич | 21.02.2019 | Исключен |
| 7802644940 | ООО "СК МЕГАПОЛИС" | Общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ МЕГАПОЛИС" | 21.02.2019 | Исключен |
| 7802578430 | ООО "МЭС" | Общество с ограниченной ответственностью "МонтажЭлектроСервис" | 21.02.2019 | Исключен |
| 7802578430 | ООО "МЭС" | Общество с ограниченной ответственностью "МонтажЭлектроСервис" | 20.02.2019 | Исключен |
| 7802644940 | ООО "СК МЕГАПОЛИС" | Общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ МЕГАПОЛИС" | 20.02.2019 | Является членом |
| 7814692530 | ООО "СТАРТ Сити" | Общество с ограниченной ответственностью "СТАРТ Сити" | 20.02.2019 | Является членом |
| 7810749778 | ООО "Баумастер" | Общество с ограниченной ответственностью "Баумастер" | 20.02.2019 | Исключен |
| 7811595792 | ООО "Гарант" | Общество с ограниченной ответственностью "Гарант" | 20.02.2019 | Исключен |
| 7842144334 | ООО "Основа" | Общество с ограниченной ответственностью "Основа" | 19.02.2019 | Исключен |
| 7814192061 | ООО "Промстройконструкции" | Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ" | 19.02.2019 | Исключен |
| 7814692530 | ООО "СТАРТ Сити" | Общество с ограниченной ответственностью "СТАРТ Сити" | 19.02.2019 | Является членом |
| 7811698999 | ООО "СтройТехноСфера" | Общество с ограниченной ответственностью "СтройТехноСфера" | 19.02.2019 | Исключен |
| 7814292404 | ООО "ТК Сервис" | Общество с ограниченной ответственностью "Торговая компания Сервис" | 18.02.2019 | Исключен |
| 7839109308 | ООО "ЭКОСТРОЙИНДУСТРИЯ" | Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОСТРОЙИНДУСТРИЯ " | 18.02.2019 | Исключен |
| 7842121104 | ООО "РЕД СТОУН ПРОПЕРТИ" | Общество с ограниченной ответственностью "РЕД СТОУН ПРОПЕРТИ" | 18.02.2019 | Является членом |
| 7802872320 | ООО "КПС" | Общество с ограниченной ответственностью "Компания Проект-Строй" | 18.02.2019 | Исключен |
| 7811698999 | ООО "СтройТехноСфера" | Общество с ограниченной ответственностью "СтройТехноСфера" | 18.02.2019 | Исключен |
| 7814192061 | ООО "Промстройконструкции" | Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ" | 18.02.2019 | Исключен |
| 7842144334 | ООО "Основа" | Общество с ограниченной ответственностью "Основа" | 18.02.2019 | Исключен |
| 7839109308 | ООО "ЭКОСТРОЙИНДУСТРИЯ" | Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОСТРОЙИНДУСТРИЯ " | 17.02.2019 | Исключен |
| 7842121104 | ООО "РЕД СТОУН ПРОПЕРТИ" | Общество с ограниченной ответственностью "РЕД СТОУН ПРОПЕРТИ" | 17.02.2019 | Является членом |
| 7814292404 | ООО "ТК Сервис" | Общество с ограниченной ответственностью "Торговая компания Сервис" | 17.02.2019 | Является членом |
| 7802872320 | ООО "КПС" | Общество с ограниченной ответственностью "Компания Проект-Строй" | 17.02.2019 | Исключен |
| 7820067848 | ООО "СЗС" | Общество с ограниченной ответственностью "Строительство Зданий "Сооружений" | 15.02.2019 | Исключен |
| 7839093665 | ООО "СК ПРОФИТ" | Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания ПРОФИТ" | 14.02.2019 | Исключен |
| 4253033420 | ООО "Золотое сечение" | Общество с ограниченной ответственностью "Золотое сечение" | 14.02.2019 | Является членом |
| 7820067848 | ООО "СЗС" | Общество с ограниченной ответственностью "Строительство Зданий "Сооружений" | 14.02.2019 | Исключен |
| 7839093665 | ООО "СК ПРОФИТ" | Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания ПРОФИТ" | 13.02.2019 | Исключен |
| 4253033420 | ООО "Золотое сечение" | Общество с ограниченной ответственностью "Золотое сечение" | 13.02.2019 | Является членом |
| 7814363060 | ООО "ПСГ" | Общество с ограниченной ответственностью "ПетроСтройГарант" | 13.02.2019 | Исключен |
| 7813243179 | ООО "Метинвест" | Общество с ограниченной ответственностью "Метинвест" | 13.02.2019 | Исключен |
| 7814130989 | ООО "ЛЭНД-СЕРВИС" | Общество с ограниченной ответственностью "ЛЭНД-СЕРВИС" | 12.02.2019 | Исключен |
| 7805641641 | ООО "ТехСоюз-Строй" | Общество с ограниченной ответственностью "ТехСоюз-Строй" | 12.02.2019 | Исключен |
| 7842502082 | ООО "ЭБИН инжиниринг" | Общество с ограниченной ответственностью "ЭБИН инжиниринг" | 12.02.2019 | Исключен |
| 7813243179 | ООО "Метинвест" | Общество с ограниченной ответственностью "Метинвест" | 12.02.2019 | Исключен |
| 7814363060 | ООО "ПСГ" | Общество с ограниченной ответственностью "ПетроСтройГарант" | 12.02.2019 | Исключен |
| 7805641641 | ООО "ТехСоюз-Строй" | Общество с ограниченной ответственностью "ТехСоюз-Строй" | 11.02.2019 | Является членом |
| 7814130989 | ООО "ЛЭНД-СЕРВИС" | Общество с ограниченной ответственностью "ЛЭНД-СЕРВИС" | 11.02.2019 | Исключен |
| 7842502082 | ООО "ЭБИН инжиниринг" | Общество с ограниченной ответственностью "ЭБИН инжиниринг" | 11.02.2019 | Исключен |
| 7701970218 | ООО "ИМПЕРИЯ" | Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИЯ" | 08.02.2019 | Исключен |
| 7817085082 | ООО "СК "ШПРЕНГЕЛЬ" | Общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ШПРЕНГЕЛЬ" | 08.02.2019 | Является членом |
| 7817327408 | ООО "Стройка" | Общество с ограниченной ответственностью "Стройка" | 07.02.2019 | Исключен |
| 7817085082 | ООО "СК "ШПРЕНГЕЛЬ" | Общество с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ШПРЕНГЕЛЬ" | 07.02.2019 | Является членом |
| 7701970218 | ООО "ИМПЕРИЯ" | Общество с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИЯ" | 07.02.2019 | Исключен |
| 7802609745 | ООО "ЛАГГАР" | Общество с ограниченной ответственностью "ЛАГГАР" | 07.02.2019 | Исключен |
| 7802677784 | ООО "Смарт Строй Силинг" | Общество с ограниченной ответственностью "Смарт Строй Силинг" | 07.02.2019 | Исключен |
| 7817327408 | ООО "Стройка" | Общество с ограниченной ответственностью "Стройка" | 06.02.2019 | Исключен |
| 7806244492 | ООО "УПП-Пулково" | Общество с ограниченной ответственностью "УНИСТО Петросталь Проект-Пулково" | 06.02.2019 | Исключен |
| 7811718356 | ООО "ВИКОМ" | Общество с ограниченной ответственностью "ВИКОМ" | 06.02.2019 | Исключен |
| 7802609745 | ООО "ЛАГГАР" | Общество с ограниченной ответственностью "ЛАГГАР" | 06.02.2019 | Исключен |
| 7802677784 | ООО "Смарт Строй Силинг" | Общество с ограниченной ответственностью "Смарт Строй Силинг" | 06.02.2019 | Исключен |
| 7806244492 | ООО "УПП-Пулково" | Общество с ограниченной ответственностью "УНИСТО Петросталь Проект-Пулково" | 05.02.2019 | Исключен |
| 7811718356 | ООО "ВИКОМ" | Общество с ограниченной ответственностью "ВИКОМ" | 05.02.2019 | Является членом |
| 7817083705 | ООО "СТРОЙБАТ" | Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙБАТ" | 05.02.2019 | Исключен |
| 7805594430 | ООО "НеваГазЭнерго" | Общество с ограниченной ответственностью "НеваГазЭнерго" | 04.02.2019 | Исключен |
| 7817083705 | ООО "СТРОЙБАТ" | Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙБАТ" | 04.02.2019 | Исключен |
| 7810386034 | ООО "Аркада" | Общество с ограниченной ответственностью "Аркада" | 04.02.2019 | Исключен |
| 7840336841 | ООО "КРМ" | Общество с ограниченной ответственностью "Коневские Реставрационные Мастерские" | 04.02.2019 | Является членом |
| 7840336841 | ООО "КРМ" | Общество с ограниченной ответственностью "Коневские Реставрационные Мастерские" | 03.02.2019 | Является членом |
| 7805594430 | ООО "НеваГазЭнерго" | Общество с ограниченной ответственностью "НеваГазЭнерго" | 03.02.2019 | Исключен |
| 7810386034 | ООО "Аркада" | Общество с ограниченной ответственностью "Аркада" | 03.02.2019 | Исключен |
| 7813616374 | ООО "СМП-804" | Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-Монтажный Поезд-804" | 01.02.2019 | Является членом |
| 7813616374 | ООО "СМП-804" | Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-Монтажный Поезд-804" | 31.01.2019 | Является членом |
| 800100930690 | ИП Гагин Н.В. | Индивидуальный предприниматель Гагин Николай Владимирович | 31.01.2019 | Исключен |
| 7802798281 | ООО "ЛИДЕР" | Общество с ограниченной ответственностью "ЛИДЕР" | 31.01.2019 | Исключен |
| 7802798281 | ООО "ЛИДЕР" | Общество с ограниченной ответственностью "ЛИДЕР" | 30.01.2019 | Исключен |
| 800100930690 | ИП Гагин Н.В. | Индивидуальный предприниматель Гагин Николай Владимирович | 30.01.2019 | Исключен |
| 7839487349 | ООО "РГ Шар" | Общество с ограниченной ответственностью "Рекламная группа Шар" | 29.01.2019 | Исключен |
| 7811716045 | ООО "Ситилайн" | Общество с ограниченной ответственностью "Ситилайн" | 29.01.2019 | Является членом |
| 7839487349 | ООО "РГ Шар" | Общество с ограниченной ответственностью "Рекламная группа Шар" | 28.01.2019 | Исключен |
| 7811716045 | ООО "Ситилайн" | Общество с ограниченной ответственностью "Ситилайн" | 28.01.2019 | Является членом |
| 7805634997 | ООО "ПСП"Рест-Арт" | Общество с ограниченной ответственностью "Производственно Строительное Предприятие "Рест-Арт" | 25.01.2019 | Является членом |
| 7805634997 | ООО "ПСП"Рест-Арт" | Общество с ограниченной ответственностью "Производственно Строительное Предприятие "Рест-Арт" | 24.01.2019 | Является членом |
| 7804619347 | ООО "АГТС" | Общество с ограниченной ответственностью "А-ГазТеплоСтрой" | 23.01.2019 | Исключен |
| 7814725552 | ООО "РИСТАЙЛ" | Общество с ограниченной ответственностью "РИСТАЙЛ" | 22.01.2019 | Исключен |
Другие СРО в Ленинградской области
Ассоциация Саморегулируемая организация «Строительный альянс Северо-Запада»
Рейтинг:
Количество активных членов: 326
Общая стоимость вступления: 110 000 руб.
Ассоциация «Строительный комплекс Ленинградской области»
Рейтинг:
Количество активных членов: 446
Общая стоимость вступления: 118 000 руб.
Ассоциация строителей «Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы»
Рейтинг:
Количество активных членов: 502
Общая стоимость вступления: 110 000 руб.
Статьи
- Оформление допуска СРО: стоимость, документы, процедура, требования
- Порядок включения специалистов в НРС (национальный реестр специалистов)
- Независимая оценка квалификации (НОК)
- Список видов работ СРО в 2025 году
- Что такое допуск СРО строителей, проектировщиков, изыскателей?
Вопрос - Ответ
- На все ли работы требуется допуск СРО?
- Каких расходов ожидать при получении допуска?
- Что такое опасные объекты и опасные работы, нужен ли на них особый допуск?
- Как выбрать СРО для вступления?
- Какие документы нужно предоставить чтобы подтвердить квалификацию специалистов?
- Можно ли провести обучение имеющихся специалистов, т.е. повысить их квалификацию?
- Нужно ли проходить сертификацию ИСО?
