Реестр членов СРО Ассоциация саморегулируемая организация «Балтийский строительный комплекс» (Ассоциация СРО «БСК»)
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 697
| Полное наименование | Краткое наименование | ИНН | Статус |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью «АСТРО» | ООО «АСТРО» | 1901099290 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью «Компания СЭМ» | ООО «Компания СЭМ» | 3849015394 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью «СтройПроект» | ООО «СтройПроект» | 3525253430 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью «Шелеховское Специализированное Предприятие «Ремонт Зданий и Сооружений» | ООО «ШСП «РЗС» | 3810340603 | Исключен |
| Открытое акционерное общество «Компания Усть-Луга» | ОАО «Компания Усть-Луга» | 4707005410 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью «ГрадСтрой» | ООО «ГрадСтрой» | 7840409553 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью «Нордмеканик» | ООО «Нордмеканик» | 4704085431 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-изыскательский институт «Облстройпроект» | ООО «ПИИ «Облстройпроект» | 3525200767 | Исключен |
| Закрытое акционерное общество «ЭнергоСетьСтрой инжиниринг» | ЗАО «ЭнергоСетьСтрой инжиниринг» | 6027129612 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью «Мегаполис» | ООО «Мегаполис» | 3810319217 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью «Строительное Управление-2» | ООО «Строительное Управление-2» | 4703121775 | Исключен |
| Закрытое акционерное общество «Управляющая эксплуатационная компания «Группы предприятий» | ЗАО «УЭК «ГП» | 7806451844 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью «Алюмет» | ООО «Алюмет» | 3827036418 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью «АтлантФасадСтрой» | ООО «АФС» | 7816512060 | Является членом |
| Общество с ограниченной ответственностью «Гранд-Строй» | ООО «Гранд-Строй» | 3808117005 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью «Доминанта» | ООО «Доминанта» | 2423012716 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью «Новый Иркутск» | ООО «Новый Иркутск» | 3808171436 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью «РусАльянс» | ООО «РусАльянс» | 7705613640 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью «Феникс-А» | ООО «Феникс-А» | 5190154414 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью «КапСтрой» | ООО «КапСтрой» | 3808113561 | Исключен |
Другие СРО в Ленинградской области
Ассоциация «Центр объединения строителей «СФЕРА-А»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 562
Общая стоимость вступления в СРО: 125 000 руб.
Ассоциация саморегулируемая организация «Профессиональное объединение строителей»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 978
Общая стоимость вступления в СРО: 120 000 руб.
Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение строителей Санкт-Петербурга»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 848
Общая стоимость вступления в СРО: 114 000 руб.
