Реестр членов СРО Ассоциация саморегулируемая организация «Балтийский строительный комплекс» (Ассоциация СРО «БСК»)
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 697
| Полное наименование | Краткое наименование | ИНН | Статус |
|---|---|---|---|
| Общество с ограниченной ответственностью «Фирма «Стикс» | ООО «Фирма «Стикс» | 7841057167 | Является членом |
| Общество с ограниченной ответственностью Ремонтно-строительная компания «ЕвроСол» | ООО РСК «ЕвроСол» | 7810398287 | Является членом |
| Общество с ограниченной ответственностью «АСТ-Связь» | ООО «АСТ-Связь» | 6037005863 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью «Вертикаль» | ООО «Вертикаль» | 7807105371 | Является членом |
| Общество с ограниченной ответственностью «БОНУМ ФАКТУМ СТРОЙ» | ООО «БОНУМ ФАКТУМ СТРОЙ» | 9102045769 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью «Гарант-Кадастр» | ООО «Гарант-Кадастр» | 7816385816 | Является членом |
| Общество с ограниченной ответственностью «Ремавтодор» | ООО «Ремавтодор» | 3525369280 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью «Время» | ООО «Время» | 7842079195 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью «Интервал» | ООО «Интервал» | 7839048888 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью «Хронология» | ООО «Хронология» | 7810395046 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью «ЭталонСтрой» | ООО «ЭталонСтрой» | 7810382907 | Является членом |
| Общество с ограниченной ответственностью «СМУ-35» | ООО «СМУ-35» | 3525366829 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью «Соларка Раша» | ООО «Соларка Раша» | 9705055809 | Исключен |
| Акционерное общество «Телекомпания НТВ» | АО «Телекомпания НТВ» | 7703191457 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью «Аквавелсервис» | ООО «Аквавелсервис» | 6025021620 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНОЕ МОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ «ВОЛОГДАГРАЖДАНСТРОЙ» | ООО «СМУ «ВГС» | 7718287056 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания «Аква-Профи» | ООО СК «Аква-Профи» | 3811174660 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестТрейд» | ООО «ИнвестТрейд» | 3906282455 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью «СтройСити» | ООО «СтройСити» | 2634094757 | Исключен |
| Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания «Юпитер» | ООО «СК «Юпитер» | 7811568340 | Исключен |
Другие СРО в Ленинградской области
Ассоциация «Центр объединения строителей «СФЕРА-А»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 562
Общая стоимость вступления в СРО: 125 000 руб.
Ассоциация саморегулируемая организация «Профессиональное объединение строителей»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 978
Общая стоимость вступления в СРО: 120 000 руб.
Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение строителей Санкт-Петербурга»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 848
Общая стоимость вступления в СРО: 114 000 руб.
