Реестр членов СРО Ассоциация проектировщиков «Национальное Проектное Объединение» (Ассоциация «НПО»)
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 1264
| Краткое наименование | ИНН | Статус |
|---|---|---|
| ООО "Гравитон" | 5250039049 | Исключен |
| ООО "Олимпстрой" | 3443919871 | Исключен |
| ООО "ПССГ" | 7727846208 | Исключен |
| ООО "ВЕРШИНА" | 7610104758 | Исключен |
| ООО "ГеоКорп" | 7814535696 | Является членом |
| ООО "ПРОФИ-М" | 7801671194 | Исключен |
| ИП Кантемиров А.Р. | 151203053773 | Является членом |
| ООО "АБ "ХВОЯ" | 7841032300 | Является членом |
| ООО "ИСКОМ-СТРОЙ" | 6316067820 | Исключен |
| ООО "СТРОЙХОЛДИНГГРУПП" | 7224079401 | Исключен |
| ООО "Мастер СБ" | 6164321325 | Исключен |
| ООО "КРЕДО Архитект" | 1644095860 | Является членом |
| ООО "Максстрой" | 7814567169 | Исключен |
| ООО "А.Р.С." | 7707065421 | Исключен |
| ООО "МАКСИМА НЕДВИЖИМОСТЬ+" | 1435347539 | Является членом |
| ООО "РТ-ПРОЕКТ" | 7701896444 | Исключен |
| ООО "ФАКТОР" | 5702006549 | Является членом |
| ООО "АМПЕР" | 1327025260 | Исключен |
| ООО "И энд СИ" | 7810807571 | Является членом |
| ООО "Стрелец Сервис" | 2308260502 | Исключен |
Другие СРО в Ленинградской области
Ассоциация "Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство" Объединение Проектировщиков "ОсноваПроект"
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 1029
Общая стоимость вступления в СРО: 70 000 руб.
Саморегулируемая организация Ассоциация проектных организаций «Союзпетрострой-Проект»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 220
Общая стоимость вступления в СРО: 71 500 руб.
Саморегулируемая организация Ассоциация "Объединение проектировщиков"
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 505
Общая стоимость вступления в СРО: 67 000 руб.
