Реестр членов СРО Ассоциация проектировщиков «Национальное Проектное Объединение» (Ассоциация «НПО»)
Рейтинг:
Количество активных членов СРО:
1264
| ИНН | Краткое наименование | Полное наименование | Дата получения допуска | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 9710069229 | АНО "Экспертная коллегия "Наука и Право" | Автономная некоммерческая организация Центр по проведению судебных экспертиз и исследований "Экспертная коллегия "Наука и Право" | 06.02.2020 | Является членом |
| 9715299730 | ООО "Корпорация ДВ" | Общество с ограниченной ответственностью "Корпорация ДВ" | 08.03.2021 | Исключен |
| 9715317683 | ООО "БИОКСИКА" | Общество с ограниченной ответственностью "БИОКСИКА" | 13.02.2019 | Является членом |
| 9715333614 | ООО "СТС" | Общество с ограниченной ответственностью "Современные технологии строительства" | 13.01.2019 | Является членом |
| 9715338563 | ООО "ПДА СТАНДАРТ" | Общество с ограниченной ответственностью "ПДА СТАНДАРТ" | 03.03.2019 | Исключен |
| 9715369917 | ООО "Точка 2020" | Общество с ограниченной ответственностью "Точка 2020" | 05.12.2019 | Исключен |
| 9715381791 | ООО "ВСТ" | Общество с ограниченной ответственностью "Востокстройтехнологии" | 03.06.2020 | Является членом |
| 9717050650 | ООО "ИПК-БЮРО 69" | Общество с ограниченной ответственностью "ИПК-БЮРО 69" | 18.11.2018 | Является членом |
| 9717072622 | ООО "СтройПроектГрупп" | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПроектГрупп" | 15.03.2021 | Исключен |
| 9717077356 | ООО "Миринг Груп" | Общество с ограниченной ответственностью "Миринг Груп" | 27.02.2019 | Является членом |
| 9717080447 | ООО "Статика" | Общество с ограниченной ответственностью "Статика" | 03.10.2019 | Исключен |
| 9717090090 | ООО "МВ СТРОЙПРОЕКТ" | Общество с ограниченной ответственностью "МВ СТРОЙПРОЕКТ" | 03.03.2020 | Является членом |
| 9717156086 | ООО "ФАИРСТРОЙ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАИРСТРОЙ" | 12.03.2024 | Является членом |
| 9718014768 | ООО "АльпИнтер" | Общество с ограниченной ответственностью "АльпИнтер" | 25.08.2019 | Исключен |
| 9718041930 | ООО "ОТДЕЛКИНО" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТДЕЛКИНО" | 25.01.2023 | Является членом |
| 9718082616 | ООО "ЗеленИнвест Строй" | Общество с ограниченной ответственностью "ЗеленИнвест Строй" | 25.07.2019 | Является членом |
| 9718108092 | ООО "КЕЙМАРТ" | Общество с ограниченной ответственностью "КЕЙМАРТ" | 27.02.2019 | Исключен |
| 9718109226 | ООО "ТЕХНОЛОГИИ РЕСТАВРАЦИИ" | Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНОЛОГИИ РЕСТАВРАЦИИ" | 09.10.2019 | Исключен |
| 9718113286 | ООО "Парадигма АВ" | Общество с ограниченной ответственностью "Парадигма АВ" | 22.04.2019 | Исключен |
| 9718114466 | ООО "МАРКЕЗ" | Общество с ограниченной ответственностью "МАРКЕЗ" | 28.12.2018 | Исключен |
Другие СРО в Ленинградской области
Ассоциация Саморегулируемая организация «Межрегионпроект»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 1972
Общая стоимость вступления в СРО: 60 500 руб.
Ассоциация саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 828
Общая стоимость вступления в СРО: 90 000 руб.
Ассоциация Саморегулируемая организация "Содружество проектных организаций"
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 203
Общая стоимость вступления в СРО: 80 000 руб.
Статьи
Все статьи
Вопрос - Ответ
- На все ли работы требуется допуск СРО?
- Каких расходов ожидать при получении допуска?
- Что такое опасные объекты и опасные работы, нужен ли на них особый допуск?
- Как выбрать СРО для вступления?
- Какие документы нужно предоставить чтобы подтвердить квалификацию специалистов?
- Можно ли провести обучение имеющихся специалистов, т.е. повысить их квалификацию?
- Нужно ли проходить сертификацию ИСО?
