
Реестр членов СРО «АС "ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДОРОГ И ИНФРАСТРУКТУРЫ"»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 1178
Краткое наименование | ИНН | Статус |
---|---|---|
ООО "СБУ" | 6612026687 | Исключен |
ООО "НИИЖБ" | 7719542005 | Является членом |
ООО "ЭЛАЙВ-АРТ ПРОДЖЕКТ" | 7706521022 | Является членом |
ООО ПСУ "Радиострой" | 2313019437 | Исключен |
ООО " ПРО-КОМ" | 7808034250 | Исключен |
ООО "ПРОЕКТ+" | 5011033656 | Исключен |
ООО "АДРЕС" | 6319702020 | Исключен |
ООО "БЕСТИНВЕСТ" | 2466231800 | Является членом |
ООО "СТРОЙ-ГРУППА" | 6950161790 | Исключен |
ООО "АПРЕЛЬ" | 5903054447 | Является членом |
ООО "НПО "СТРОЙЭКСПЕРТПРОЕКТ" | 1901111318 | Исключен |
ООО "СВ-ПРОЕКТ" | 6321305608 | Исключен |
ООО "Витаком-Проект" | 6311141051 | Исключен |
ООО "ЭЛЕКТРОСТРОЙКОМПЛЕКС" | 5262157093 | Исключен |
ООО "ГГЦ" | 2460241418 | Исключен |
ООО "ТЕПЛОКОМПЛЕКТ" | 2443013235 | Является членом |
ООО "ПРОЕКТ78" | 7804500969 | Исключен |
ИП Анненкова Наталья Олеговна | 501907400101 | Исключен |
ООО "ЮНИПРОЕКТСТРОЙ" | 7704759950 | Исключен |
ООО "ОРС-1" | 6163089616 | Исключен |
Другие СРО в Ленинградской области
Ассоциация Саморегулируемая организация "Содружество проектных организаций"
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 203
Общая стоимость вступления в СРО: 80 000 руб.
Ассоциация Саморегулируемая организация «Центр развития архитектурно-строительного проектирования»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 186
Общая стоимость вступления в СРО: 66 500 руб.
Ассоциация проектировщиков «Межрегиональное объединение профессиональных проектировщиков»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 184
Общая стоимость вступления в СРО: 60 000 руб.