Реестр членов СРО Ассоциация проектировщиков «Проектирование дорог и инфраструктуры» (АС "ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДОРОГ И ИНФРАСТРУКТУРЫ")
Рейтинг:
Количество активных членов СРО:
1178
| ИНН | Краткое наименование | Полное наименование | Дата получения допуска | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 7702442098 | ООО "МСК БИЛДИНГ" | Общество с ограниченной ответственностью "МСК БИЛДИНГ" | 19.01.2020 | Исключен |
| 7706515043 | ООО ПИ "Альтаир" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ "АЛЬТАИР" | 16.01.2020 | Является членом |
| 7726542687 | ООО "ТЭКПРО" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭКПРО" | 16.01.2020 | Является членом |
| 7751031446 | ООО "АРХИТЕКТОР" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРХИТЕКТОР" | 16.01.2020 | Исключен |
| 7811063621 | АО "УКС" | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УНИВЕРСАЛ-КОНТАКТНЫЕ СЕТИ" | 16.01.2020 | Исключен |
| 7810060530 | ООО "Навигатор" | Общество с ограниченной ответственностью "Навигатор" | 15.01.2020 | Является членом |
| 2461210807 | ООО "Спецстройпроект" | Общество с Ограниченной ответственности "Спецстройпроект" | 14.01.2020 | Исключен |
| 3329047449 | ООО "ИНТЕХСТРОЙ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕХСТРОЙ" | 14.01.2020 | Исключен |
| 2901281657 | ООО "СПАСИ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАНЦИЯ ПРОВЕРКИ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА" | 12.01.2020 | Является членом |
| 7716845650 | ООО "СТРОЙПРОЕКТРЕСТАВРАЦИЯ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙПРОЕКТРЕСТАВРАЦИЯ" | 08.01.2020 | Является членом |
| 7722482839 | ООО "МЕТРИКС ИНЖИНИРИНГ" | Общество с ограниченной ответственностью "МЕТРИКС ИНЖИНИРИНГ" | 08.01.2020 | Является членом |
| 272206108717 | ИП Мисливец Наталия Петровна | Индивидуальный предприниматель Мисливец Наталия Петровна | 26.12.2019 | Исключен |
| 6318231219 | ООО «СпецНефтеГазМонтаж» | Общество с ограниченной ответственностью «СпецНефтеГазМонтаж» | 25.12.2019 | Исключен |
| 7810747026 | ООО "РСК "АСДА" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АСДА" | 25.12.2019 | Является членом |
| 2130070620 | ООО "ВЕРЕСК-СТРОЙ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРЕСК-СТРОЙ" | 24.12.2019 | Является членом |
| 9701015330 | ООО "СХП" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СтройХимПроект" | 23.12.2019 | Является членом |
| 366210117034 | ИП СИДНЕВА НАДЕЖДА ВИКТОРОВНА | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ СИДНЕВА НАДЕЖДА ВИКТОРОВНА | 18.12.2019 | Является членом |
| 4632081989 | ООО "ПРОМПОЖТЕХНИКА-СЕРВИС" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМПОЖТЕХНИКА-СЕРВИС" | 18.12.2019 | Является членом |
| 7804594692 | ООО "ПрофитПроект" | Общество с ограниченной ответственностью "ПрофитПроект" | 17.12.2019 | Исключен |
| 5027282658 | ООО «ЛЕГИОН» | Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕГИОН» | 16.12.2019 | Исключен |
| 6316172014 | ООО "АЛЬФАСТРОЙПРОЕКТ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФАСТРОЙПРОЕКТ" | 15.12.2019 | Является членом |
| 7724353074 | ООО "ВС-ИНВЕСТПРОЕКТ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВС- ИНВЕСТПРОЕКТ" | 12.12.2019 | Является членом |
| 7751019424 | ООО «ОВК ИНЖИНИРИНГ» | Общество с ограниченной ответственностью «ОВК ИНЖИНИРИНГ» | 10.12.2019 | Является членом |
| 3329091977 | ООО "ПРАЙМЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРАЙМЭНЕРГОИНЖИНИРИНГ" | 09.12.2019 | Является членом |
| 5001126598 | ООО ПСК "Монолитстройэксперт" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "МОНОЛИТСТРОЙЭКСПЕРТ" | 08.12.2019 | Исключен |
| 7811406614 | ООО "АТМОСФЕРА" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТМОСФЕРА" | 08.12.2019 | Исключен |
| 143102576598 | ИП МАКСИМОВ ТИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ МАКСИМОВ ТИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ | 05.12.2019 | Является членом |
| 2311109685 | ООО "ЭНЕРГОСЕТЬСЕРВИС" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСЕТЬСЕРВИС" | 04.12.2019 | Исключен |
| 2465190407 | ООО "ОСНОВА" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСНОВА" | 04.12.2019 | Исключен |
| 7704388488 | ООО «ПЛЮССТРОЙ» | Общество с ограниченной ответственностью «ПЛЮССТРОЙ» | 03.12.2019 | Исключен |
| 7802739712 | ООО "ИЛР Констракшен" | Общество с ограниченной ответственностью «ИЛР Констракшен» | 03.12.2019 | Является членом |
| 5410022790 | ООО "МОНОЛИТ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОЛИТ" | 01.12.2019 | Является членом |
| 7702819964 | ООО "АФТИАГ-ОЙЛ" | Общество с ограниченной ответственностью "АФТИАГ-ОЙЛ" | 28.11.2019 | Исключен |
| 7733754717 | ООО "МЕТРОПОЛИС-АЛЬФА" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТРОПОЛИС-АЛЬФА" | 28.11.2019 | Исключен |
| 6950149909 | ООО "ЭКОМАШГРУПП" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОМАШГРУПП" | 27.11.2019 | Является членом |
| 7725728569 | ООО СК "Стройконсалтинг" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СТРОЙКОНСАЛТИНГ" | 25.11.2019 | Исключен |
| 9715285015 | ООО «СЕРВИСРЕМНЕФТЕГАЗ» | Общества с ограниченной ответственностью «СЕРВИСРЕМНЕФТЕГАЗ» | 25.11.2019 | Исключен |
| 9704004760 | ООО "ГРАНДЭКССТРОЙ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНДЭКССТРОЙ" | 21.11.2019 | Является членом |
| 7451397136 | ООО "ЭНКОМ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНКОМ" | 21.11.2019 | Является членом |
| 5015011163 | ООО "ГЕОПРОЕКТ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОПРОЕКТ" | 21.11.2019 | Является членом |
| 2308109766 | ООО "ЭНЕРГОСТРОЙКОМПЛЕКС" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСТРОЙКОМПЛЕКС" | 14.11.2019 | Является членом |
| 9717070470 | ООО "РЕЛАИНТЕХ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕЛАИНТЕХ" | 14.11.2019 | Является членом |
| 7610129791 | БФ «ХРАМ «ВОЗДВИЖЕНИЯ КРЕСТА ГОСПОДНЯ» | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "ХРАМ "ВОЗДВИЖЕНИЯ КРЕСТА ГОСПОДНЯ" | 14.11.2019 | Исключен |
| 7725311133 | ООО "АПК ЭКСПЕРТ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПК ЭКСПЕРТ" | 14.11.2019 | Исключен |
| 6950148239 | ООО ГК "ТИТАН" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "ТИТАН" | 13.11.2019 | Исключен |
| 7814763149 | ООО "ОРИС" | Общество с ограниченной ответственностью "ОРИС" | 13.11.2019 | Является членом |
| 4205230806 | МУП "УКС" | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА КЕМЕРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" | 12.11.2019 | Исключен |
| 5024196048 | ООО "ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ-ТО" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ-ТО" | 11.11.2019 | Является членом |
| 7806270615 | ООО "ГАУДИЧ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАУДИЧ" | 11.11.2019 | Является членом |
| 9715321633 | ООО "РЕМСТРОЙМОНТАЖ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМСТРОЙМОНТАЖ" | 11.11.2019 | Исключен |
| 2311249259 | ООО "МАРЕСА ГРУПП" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРЕСА ГРУПП" | 10.11.2019 | Исключен |
| 3664238528 | ООО "ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ" | 10.11.2019 | Исключен |
| 5504092225 | ООО «Элеат» | Общество с ограниченной ответственностью «Элеат» | 10.11.2019 | Исключен |
| 7811688126 | ООО "БЕЛЛКОМ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛЛКОМ" | 10.11.2019 | Исключен |
| 7724820321 | ООО "Стройсервис" | Общество с ограниченной ответственностью "Стройсервис" | 07.11.2019 | Исключен |
| 7438023413 | ООО СК "КРАСНОЕ ПОЛЕ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КРАСНОЕ ПОЛЕ" | 06.11.2019 | Является членом |
| 3662275997 | ООО "Аском" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСКОМ" | 05.11.2019 | Исключен |
| 7810753527 | ООО "ПРОМСТРОЙПРОЕКТ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСТРОЙПРОЕКТ" | 04.11.2019 | Исключен |
| 6449094012 | ООО "ХОРС" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОРС" | 30.10.2019 | Является членом |
| 7718866769 | ООО УК "ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ПРЕОБРАЖЕНСКОЕ" | 30.10.2019 | Исключен |
| 9710062706 | ООО "РСК ТЕХНОЛОДЖИ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РСК ТЕХНОЛОДЖИ" | 30.10.2019 | Исключен |
| 6167196376 | ООО "Группа компаний ПИРС" | Общество с ограниченной ответственностью " Группа компаний ПИРС" | 28.10.2019 | Является членом |
| 5050140901 | ООО "ПЛУТОС" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛУТОС" | 27.10.2019 | Исключен |
| 9717055306 | ООО СК "ЛИДЕР" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЛИДЕР" | 27.10.2019 | Исключен |
| 3662239276 | ООО "ПСМК" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПСМК" | 22.10.2019 | Исключен |
| 2722129582 | ООО "Уссуристройпроект" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УССУРИСТРОЙПРОЕКТ" | 20.10.2019 | Является членом |
| 7719469041 | ООО "СМК ЭЛЕНКРОФ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМК ЭЛЕНКРОФ" | 20.10.2019 | Является членом |
| 4345120828 | ООО"МТ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНТАЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 17.10.2019 | Является членом |
| 6317082010 | ООО"АСК НОВА" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСК НОВА" | 16.10.2019 | Исключен |
| 7727273028 | ООО "Техномед" | Общество с ограниченной ответственностью "Техномед" | 16.10.2019 | Является членом |
| 6671329933 | ООО "АЛЬБАТРОС" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬБАТРОС" | 10.10.2019 | Исключен |
| 7731384450 | ООО "ТеплоГрупп" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТеплоГрупп" | 10.10.2019 | Исключен |
| 3851999917 | ООО "ПОЛИГЛОТ" | Общество с ограниченной ответственностью "ПОЛИГЛОТ" | 08.10.2019 | Исключен |
| 2464150271 | ООО "АККОМ ПРОЕКТ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АККОМ ПРОЕКТ" | 06.10.2019 | Является членом |
| 5024105883 | ООО "АНП ГРУП" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНП ГРУП" | 03.10.2019 | Исключен |
| 7841071757 | ООО "Заслон-Инжиниринг" | Общество с ограниченной ответственностью «Заслон-Инжиниринг» | 01.10.2019 | Является членом |
| 6658525921 | ООО " ГАЗОЙЛИНЖИНИРИНГ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗОЙЛИНЖИНИРИНГ" | 29.09.2019 | Исключен |
| 7719810007 | ООО "ТЕХСТРОЙ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСТРОЙ" | 29.09.2019 | Исключен |
| 2801195926 | ООО "Директ" | Общество с ограниченной ответственностью "ДИРЕКТ" | 29.09.2019 | Исключен |
| 6916017941 | ООО "АТОМГИДРОМОНТАЖ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТОМГИДРОМОНТАЖ" | 26.09.2019 | Исключен |
| 7446056691 | ООО «УралСтройГрупп» | Общество с ограниченной ответственностью«УралСтройГрупп» | 26.09.2019 | Исключен |
| 7727425672 | ООО "АРЕС" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЕС" | 25.09.2019 | Исключен |
| 7737528148 | ООО "КОПРИНО ПЛАЗА" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОПРИНОПЛАЗА" | 25.09.2019 | Исключен |
| 6452129522 | ООО «ЭНЕРГОСТРОЙГРАД» | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭНЕРГОСТРОЙГРАД» | 23.09.2019 | Исключен |
| 7838070048 | ООО "Строительство. Инженерные системы" | Общество с ограниченной ответственностью "Строительство. Инженерные системы" | 23.09.2019 | Является членом |
| 7804554072 | ООО "СтройПроект" | Общество с ограниченной ответственностью "СтройПроект" | 19.09.2019 | Является членом |
| 7810856723 | ООО " Лектра" | Общество с ограниченной ответственностью "Лектра" | 19.09.2019 | Является членом |
| 2301099685 | ООО "ЮгЭнергоСтрой" | Общество с ограниченной ответственностью "ЮгЭнергоСтрой" | 19.09.2019 | Исключен |
| 3663123933 | ООО "ЗЕМКАДАСТР И НЕДВИЖИМОСТЬ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМКАДАСТР И НЕДВИЖИМОСТЬ" | 18.09.2019 | Является членом |
| 7805744213 | ООО "БАЛТИК МАСТЕР" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТИК МАСТЕР" | 18.09.2019 | Является членом |
| 6164128579 | ООО "ПСП" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСТРОЙПРОЕКТ" | 17.09.2019 | Является членом |
| 7736684899 | ООО "ОЛСТРОЙ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛСТРОЙ" | 15.09.2019 | Является членом |
| 7814297138 | ООО "ОКНАВИП" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКНАВИП" | 15.09.2019 | Исключен |
| 3334018556 | ООО "Центрсб" | Общество с ограниченной ответственностью «Центр систем безопасности» | 12.09.2019 | Исключен |
| 5401971062 | ООО "ФЕРРАСТРОЙ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕРРАСТРОЙ" | 10.09.2019 | Является членом |
| 2222842379 | ООО «РСК СТРОЙСТАНДАРТ» | Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительная Компания СТРОЙСТАНДАРТ» | 05.09.2019 | Является членом |
| 5004029634 | ООО "АБ СОКОЛ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО СОКОЛ" | 05.09.2019 | Исключен |
| 4345492054 | ООО "ССПИ" | Общество с ограниченной ответственностью "СЕВЕРСТРОЙПРОЕКТИЗЫСКАНИЯ" | 04.09.2019 | Является членом |
| 7604245824 | ООО "НЕЗАВИСИМАЯ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕЗАВИСИМАЯ ДОРОЖНО- СТРОИТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ" | 04.09.2019 | Является членом |
| 7702133090 | ООО "ЖИЛСТРОЙ" | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛСТРОЙ" | 29.08.2019 | Исключен |
Другие СРО в Ленинградской области
Ассоциация Саморегулируемая организация «Межрегионпроект»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 1972
Общая стоимость вступления в СРО: 60 500 руб.
Ассоциация саморегулируемая организация «Балтийское объединение проектировщиков»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 828
Общая стоимость вступления в СРО: 90 000 руб.
Ассоциация Саморегулируемая организация "Содружество проектных организаций"
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 203
Общая стоимость вступления в СРО: 30 000 руб.
Статьи
Все статьи
Вопрос - Ответ
- На все ли работы требуется допуск СРО?
- Каких расходов ожидать при получении допуска?
- Что такое опасные объекты и опасные работы, нужен ли на них особый допуск?
- Как выбрать СРО для вступления?
- Какие документы нужно предоставить чтобы подтвердить квалификацию специалистов?
- Можно ли провести обучение имеющихся специалистов, т.е. повысить их квалификацию?
- Нужно ли проходить сертификацию ИСО?
