Реестр членов СРО Ассоциация Саморегулируемая организация «Центр развития архитектурно-строительного проектирования» (Ассоциация СРО "ЦРАСП")
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 186
| Краткое наименование | ИНН | Статус |
|---|---|---|
| ООО "НАВИГАТОР-СБС" | 7811637812 | Является членом |
| ООО "СК"АРХИТЕК" | 9103078252 | Является членом |
| ООО "Альфа" | 7814191325 | Исключен |
| ООО «Нострум проект» | 7802778373 | Исключен |
| ООО "Спецсервис" | 2223048835 | Является членом |
| ООО «СК «НОСТРУМ» | 7802778528 | Исключен |
| ООО "СтройГарант" | 7814191276 | Исключен |
| ООО "ЭДИС-Калининград" | 3905077735 | Является членом |
| ООО "Квант Минерал" | 7806417191 | Является членом |
| ООО "СК"ЧистоГрад" | 3906314996 | Исключен |
| ООО "Стройсоюз" | 3435113950 | Исключен |
| ООО "СТРОЙ-СЕРВИС" | 7813269699 | Исключен |
| ООО "Мегафильтр" | 7814448274 | Является членом |
| ООО "АКБ СЕВАСТОПОЛЬСТРОЙ" | 9204562244 | Исключен |
| ГП Полесский Райавтодор | 3922000186 | Исключен |
| ООО «ПТФ «ТЕХПРОМ» | 3435106142 | Исключен |
| ООО «СЛК-Проект» | 5404016005 | Является членом |
| ООО "Центр Безопасности МВО" | 7705810085 | Исключен |
| ООО "Строй-Проект" | 2224173557 | Является членом |
| ООО "Русский Проект" | 5406793159 | Исключен |
Другие СРО в Ленинградской области
Ассоциация "Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство" Объединение Проектировщиков "ОсноваПроект"
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 1029
Общая стоимость вступления в СРО: 70 000 руб.
Саморегулируемая организация Ассоциация проектных организаций «Союзпетрострой-Проект»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 220
Общая стоимость вступления в СРО: 71 500 руб.
Саморегулируемая организация Ассоциация "Объединение проектировщиков"
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 505
Общая стоимость вступления в СРО: 67 000 руб.
