Реестр членов СРО «АС "СтройИзыскания"»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 904
| Краткое наименование | ИНН | Статус |
|---|---|---|
| ООО "АВАНГАРД" | 6731071946 | Исключен |
| ООО "НЕФТЕТРАНССЕРВИС" | 7327058080 | Исключен |
| ООО "ЦЕНТР ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ" | 0278203807 | Исключен |
| ЗАО "ПСКОВСЕЛЬХОЗЭНЕРГО" | 6018001310 | Исключен |
| ООО "Восток-Строй-Сервис" | 2720047359 | Исключен |
| ООО "ГЕРОН" | 4705062420 | Исключен |
| ООО "Инженерный центр "Лидер-С"" | 6670063952 | Является членом |
| ООО "ПКФ "КМ-СТРОЙ" | 6164290564 | Является членом |
| ООО МНТЦ "НОРСТЭН" | 6234060077 | Является членом |
| ООО "ВЕКТОРПРОЕКТ" | 5404392803 | Исключен |
| ООО "НОМОСТРОЙ" | 7722826247 | Исключен |
| ООО "АЛДАН" | 6670414255 | Исключен |
| ООО "ТЕРРА" | 4253018140 | Является членом |
| ООО КЦ "РОСТ-ТЕРРА" | 6164311510 | Исключен |
| ИП АХМЕТЗЯНОВ ВИЛОР ВОРОШИЛОВИЧ | 027803406194 | Является членом |
| ООО "ПРОЕКТНАЯ КОМПАНИЯ "УРАЛДОРТЕХНОЛОГИИ" | 6658434632 | Является членом |
| ООО "СИСТЕМ ЭКСПЕРТ" | 2463217501 | Исключен |
| ООО "НИИГЛАБ" | 7017195664 | Является членом |
| ООО "БТЭ" | 6671438812 | Является членом |
| ООО "ГЕО-КОНСАЛТИНГ" | 7453184888 | Исключен |
Другие СРО в Ленинградской области
Ассоциация саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 426
Общая стоимость вступления в СРО: 80 000 руб.
Ассоциация инженеров изыскателей «Межрегиональное объединение профессиональных изыскателей»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 96
Общая стоимость вступления в СРО: 60 000 руб.
Саморегулируемая организация Ассоциация "Объединение изыскателей"
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 294
Общая стоимость вступления в СРО: 61 000 руб.
