Реестр членов СРО Ассоциация Саморегулируемая организация "Межрегионизыскания" (Ассоциация СРО "МРИ")
Рейтинг:
Количество активных членов СРО:
1677
| ИНН | Краткое наименование | Полное наименование | Дата получения допуска | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 8601068103 | ООО "Анкорд" | Общество с ограниченной ответственностью "Анкорд" | 09.06.2019 | Является членом |
| 8602150738 | ООО "ЭнергоРемСервис" | Общество с ограниченной ответственностью "ЭнергоРемСервис" | 02.12.2020 | Является членом |
| 8602189291 | ООО "КЦН" | Общество с ограниченной ответственностью "Кадастровый центр недвижимости" | 11.04.2017 | Исключен |
| 8602201735 | ООО "КИЦ" | Общество с ограниченной ответственностью "Контрольно-Испытательный Центр" | 06.11.2019 | Исключен |
| 8602219034 | ООО СВ ПЛЮС | Общество с ограниченной ответственностью СВ ПЛЮС | 12.04.2017 | Исключен |
| 8602253860 | ООО "ЭКСПЕРТ-КОНТРОЛЬ" | Общество с ограниченной ответственностью "ЭКСПЕРТ-КОНТРОЛЬ" | 22.09.2020 | Исключен |
| 8602265231 | ООО "Авангард Групп" | Общество с ограниченной ответственностью "Авангард Групп" | 18.04.2022 | Исключен |
| 8602272285 | ООО "ИнвестСтройГеодезия" | Общество с ограниченной ответственностью "ИнвестСтройГеодезия" | 20.02.2017 | Исключен |
| 8602272285 | ООО "ИнвестСтройГеодезия" | Общество с ограниченной ответственностью "ИнвестСтройГеодезия" | 27.01.2019 | Исключен |
| 8602281787 | ООО "КОНВЕРСИО" | Общество с ограниченной ответственностью "КОНВЕРСИО" | 21.07.2021 | Является членом |
| 8602283706 | ООО "ГИК" | Общество с ограниченной ответственностью "ГеоИзыскательскаяКомпания" | 18.09.2018 | Исключен |
| 8602295973 | ООО "СинКос" | Общество с ограниченной ответственностью "СинКос" | 01.02.2022 | Является членом |
| 860312598308 | ИП Гаврилов Е.И. | Индивидуальный предприниматель Гаврилов Евгений Иосифович | 31.08.2020 | Является членом |
| 8603132770 | ООО "ВКТБ сервис" | Общество с ограниченной ответственностью "ВКТБ сервис" | 16.02.2022 | Исключен |
| 8603156588 | ООО "Архиградпроект" | Общество с ограниченной ответственностью "Архиградпроект" | 05.10.2020 | Исключен |
| 8603220586 | ООО "НВ ЗЕМ-ЦЕНТР" | Общество с ограниченной ответственностью "Нижневартовский Землеустроительный Центр" | 07.06.2017 | Исключен |
| 8604035650 | ООО "Сталкер" | Общество с ограниченной ответственностью "Сталкер" | 17.06.2020 | Исключен |
| 8604043474 | ООО "Проектная группа Югра-Проект" | Общество с ограниченной ответственностью "Проектная группа Югра-Проект" | 30.01.2020 | Является членом |
| 8604055790 | ООО "Эксперт-Гарант ПБ" | Общество с ограниченной ответственностью "Эксперт-Гарант ПБ" | 25.05.2022 | Является членом |
| 8604060624 | ООО "ЮАЭ" | Общество с ограниченной ответственностью "Юганская Археологическая Экспедиция" | 05.11.2018 | Является членом |
| 8608054484 | ООО "ДТК Ямал" | Общество с ограниченной ответственностью "Дорожно-Транспортная Компания Ямал" | 24.10.2021 | Является членом |
| 861000520040 | ИП Сошнянин А.В. | Индивидуальный предприниматель Сошнянин Александр Викторович | 06.03.2017 | Исключен |
| 8610012474 | ООО "НИКА-Плюс" | Общество с ограниченной ответственностью "НИКА-Плюс" | 08.12.2020 | Исключен |
| 8610029277 | ООО "БТИ-ПК" | Общество с ограниченной ответственностью "Бюро технической инвентаризации-проектирования и кадастровых работ" | 25.12.2019 | Является членом |
| 8616008160 | АО "ЮТЭК-Конда" | Акционерное общество "Югорская территориальная энергетическая компания-Конда" | 02.08.2022 | Является членом |
| 8616009781 | ООО "СМП Энергия" | Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-Монтажное Предприятие Энергия" | 12.09.2019 | Является членом |
| 8617013597 | МКУ "УКС Сургутского района" | Муниципальное казённое учреждение "Управление капитального строительства Сургутского района" | 15.10.2019 | Является членом |
| 8617035103 | ООО "ССЛ" | Общество с ограниченной ответственностью "Сургутская строительная лаборатория" | 20.08.2018 | Исключен |
| 8619011228 | ООО НПО "Северная археология-1" | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "Северная археология-1" | 11.12.2017 | Является членом |
| 8622026175 | ООО "ГЕОСЕРВИС-ЮГРА" | Общество с ограниченной ответственностью "ГЕОСЕРВИС-ЮГРА" | 21.07.2020 | Является членом |
| 8703011360 | ООО "Чукотская буровая компания" | Общество с ограниченной ответственностью "Чукотская буровая компания" | 19.03.2023 | Исключен |
| 8706006376 | ООО "Гранит" | Общество с ограниченной ответственностью "Гранит" | 18.10.2023 | Является членом |
| 8706007147 | ООО "ВолКос" | Общество с ограниченной ответственностью "ВолКос" | 20.09.2023 | Является членом |
| 8709907805 | ООО "ЧСИ" | Общество с ограниченной ответственностью "ЧукотСтройИнвест" | 29.11.2021 | Исключен |
| 8901018921 | ООО "Жилстрой" | Общество с ограниченной ответственностью "Жилстрой" | 04.06.2017 | Исключен |
| 8901026376 | ООО "Прайм" | Общество с ограниченной ответственностью "Прайм" | 12.11.2019 | Является членом |
| 8901027147 | ООО "ЯмалСтройПроект" | Общество с ограниченной ответственностью "ЯмалСтройПроект" | 13.10.2019 | Является членом |
| 8901028380 | ООО "КОНСОЛЬ" | Общество с ограниченной ответственностью "КОНСОЛЬ" | 04.12.2019 | Исключен |
| 890202152661 | ИП Дегтярёв Максим Николаевич | Индивидуальный предприниматель Дегтярёв Максим Николаевич | 19.04.2023 | Является членом |
| 8903029083 | ООО "ЦАИ" | Общество с ограниченной ответственностью "Центр археологических исследований" | 21.03.2019 | Является членом |
| 8903029460 | ООО "Техком-Сервис" | Общество с ограниченной ответственностью "Техком-Сервис" | 24.07.2018 | Является членом |
| 8904063111 | ООО "УРКС" | Общество с ограниченной ответственностью "УренгойРемКапСтрой" | 07.10.2020 | Исключен |
| 8904073286 | ООО «ЯСИ» | Общество с ограниченной ответственностью «Ямалстройинвест» | 25.09.2022 | Является членом |
| 8904075533 | ООО "Ачим Девелопмент" | Общество с ограниченной ответственностью "Ачим Девелопмент" | 28.12.2018 | Является членом |
| 8904084827 | ООО "ЯСИ" | Общество с ограниченной ответственностью "ЯМАЛСПЕЦИЗЫСКАНИЯ" | 26.07.2018 | Исключен |
| 8904091052 | ООО "НГИ" | Общество с ограниченной ответственностью "НефтеГазИнжиниринг" | 17.05.2022 | Исключен |
| 890413196298 | ИП Серкова Ю.С. | Индивидуальный предприниматель Серкова Юлиана Сергеевна | 23.12.2019 | Исключен |
| 8905054977 | ООО "Связь монтаж" | Общество с ограниченной ответственностью "Связь монтаж" | 28.03.2017 | Исключен |
| 8905057449 | ООО "Экспедиция № 171" | Общество с ограниченной ответственностью "Экспедиция № 171" | 02.10.2017 | Исключен |
| 8905059485 | ООО "ЛОГИКА" | Общество с ограниченной ответственностью "ЛОГИКА" | 05.08.2020 | Является членом |
| 890508788172 | ИП Черный Д.А. | Индивидуальный предприниматель Черный Денис Анатольевич | 19.12.2019 | Исключен |
| 8911029023 | ООО "ИнГеоИнф" | Общество с ограниченной ответственностью "ИнвестГеоИнформ" | 13.10.2019 | Исключен |
| 9102000937 | ООО "Альянс Тех Строй" | Общество с ограниченной ответственностью "Альянс Тех Строй" | 31.05.2017 | Исключен |
| 9102004466 | ООО "Крымсетьэнергопроект" | Общество с ограниченной ответственностью "Крымсетьэнергопроект" | 03.12.2017 | Исключен |
| 9102020771 | ООО "Гранд Конструктив" | Общество с ограниченной ответственностью "Гранд Конструктив" | 31.05.2017 | Является членом |
| 9102022017 | ГАУ РК "ЦЛАТИ" | Государственное автономное учреждение Республики Крым "Центр лабораторного анализа и технических измерений" | 28.04.2020 | Исключен |
| 9102027061 | ООО "КРЫМ-ДЕВЕЛОПМЕНТ" | Общество с ограниченной ответственностью "КРЫМ-ДЕВЕЛОПМЕНТ" | 31.08.2016 | Исключен |
| 9102032696 | ООО "ВЕГА" | Общество с ограниченной ответственностью "ВЕГА" | 11.04.2018 | Исключен |
| 9102036669 | ООО "Крым Магистраль Строй" | Общество с ограниченной ответственностью "Крым Магистраль Строй" | 24.05.2017 | Исключен |
| 9102039469 | ООО "КЭМС" | Общество с ограниченной ответственностью "КРЫМЭЛЕКТРОМОНТАЖСЕРВИС" | 01.06.2017 | Является членом |
| 9102044130 | ООО "РЭЦ" | Общество с ограниченной ответственностью "Республиканский Экспертный Центр" | 17.12.2017 | Является членом |
| 9102064779 | ООО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭКОТЕХПРОМ" | Общество с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭКОТЕХПРОМ" | 28.06.2017 | Является членом |
| 9102069230 | ООО "ТВС-КРЫМ" | Общество с ограниченной ответственностью "ТВС-КРЫМ" | 05.04.2018 | Исключен |
| 9102154920 | ООО "ЦЗКП" | Общество с ограниченной ответственностью "Центр земельно-кадастрового проектирования" | 15.03.2020 | Является членом |
| 9102161042 | ООО "ЭКСПЕРТ" | Общество с ограниченной ответственностью "ЭКСПЕРТ" | 14.01.2020 | Является членом |
| 9102165583 | ООО "КРЫМСТРОЙ" | Общество с ограниченной ответственностью "КРЫМСТРОЙ" | 28.06.2017 | Исключен |
| 9102188661 | ООО "Магистраль" | Общество с ограниченной ответственностью "Магистраль" | 13.04.2017 | Исключен |
| 9102188975 | ООО "ФЕНИКС ЮГ" | Общество с ограниченной ответственностью "ФЕНИКС ЮГ" | 08.06.2017 | Исключен |
| 9102207811 | ООО "Таврида-проект" | Общество с ограниченной ответственностью "Таврида-проект" | 12.01.2021 | Является членом |
| 9102210934 | ООО "НИИ "КрымНИИпроект" | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт "КрымНИИпроект" | 09.01.2022 | Является членом |
| 9102225120 | ООО "Таврида Строй" | Общество с ограниченной ответственностью "Таврида Строй" | 12.04.2017 | Исключен |
| 9102226123 | ООО "ССК" | Общество с ограниченной ответственностью "СтройСитиКрым" | 12.01.2020 | Исключен |
| 9102230200 | ООО "Агава" | Общество с ограниченной ответственностью "Агава" | 09.12.2019 | Исключен |
| 9102234364 | ООО "КРЫМГЕОТЕХНОЛОГИИ" | Общество с ограниченной ответственностью "КРЫМГЕОТЕХНОЛОГИИ" | 31.01.2019 | Исключен |
| 9102235209 | ООО "Вексиллум-Крым" | Общество с ограниченной ответственностью "Вексиллум-Крым" | 11.09.2019 | Является членом |
| 9102236587 | ООО "ЭКОТЕХСИТИ" | Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОТЕХСИТИ" | 10.03.2020 | Исключен |
| 9102237950 | ООО "БСР" | Общество с ограниченной ответственностью "БЮРО СПЕЦИАЛЬНЫХ РАБОТ" | 07.10.2018 | Является членом |
| 9102238200 | ООО "ЦКП" | Общество с ограниченной ответственностью "Центр Комплексного Проектирования" | 15.05.2019 | Является членом |
| 9102249272 | ООО "Крымская торговая компания" | Общество с ограниченной ответственностью "Крымская торговая компания" | 19.05.2020 | Исключен |
| 9102251296 | ООО "АГИ" | Общество с ограниченной ответственностью "АртГео-Инжиниринг" | 27.01.2019 | Является членом |
| 9102260036 | ООО "ИСИ" | Общество с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТСТРОЙИНТЕГРАЦИЯ" | 15.08.2021 | Исключен |
| 9102260519 | ГАУ РК "НИИАГ" | Государственное автономное учреждение Республики Крым "Научно-исследовательский институт архитектуры и градостроительства Республики Крым" | 16.04.2020 | Является членом |
| 9102260533 | ООО "ГосПроект" | Общество с ограниченной ответственностью "ГосПроект" | 25.02.2020 | Исключен |
| 9102264231 | ООО "КРЫМГИИНТИЗ" | Общество с ограниченной ответственностью "КРЫМГИИНТИЗ" | 09.07.2020 | Исключен |
| 9102264506 | ООО "ГРАНИТ" | Общество с ограниченной ответственностью "ГРАНИТ" | 28.11.2021 | Исключен |
| 9102267761 | ООО "Геострой изыскания" | Общество с ограниченной ответственностью "Геострой изыскания" | 13.12.2020 | Исключен |
| 9102272000 | ООО "СпецСтройЮг" | Общество с ограниченной ответственностью "СпецСтройЮг" | 20.01.2022 | Исключен |
| 9102273099 | ООО "АКСИС ГРУПП" | Общество с ограниченной ответственностью "АКСИС ГРУПП" | 06.07.2021 | Является членом |
| 910300097308 | ИП Зубков О.А. | Индивидуальный предприниматель Зубков Олег Алексеевич | 09.02.2021 | Исключен |
| 9103001404 | ООО "ЮСК" | Общество с ограниченной ответственностью "Южная Строительная Компания" | 04.06.2018 | Является членом |
| 9103016143 | ООО "ПРОЕКТИНВЕСТСТРОЙ" | Общество с ограниченной ответственностью "ПРОЕКТИНВЕСТСТРОЙ" | 28.04.2021 | Является членом |
| 9103063440 | ООО "ИЭ "ФУНДАМЕНТПРОЕКТ" | Общество с ограниченной ответственностью "ИЗЫСКАТЕЛЬСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ "ФУНДАМЕНТПРОЕКТ" | 01.06.2017 | Исключен |
| 9103071754 | ООО "Спецпроект-ЮБК" | Общество с ограниченной ответственностью "Спецпроект-ЮБК" | 29.09.2016 | Исключен |
| 9103094744 | ООО "СТРОЙМАКС" | Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙМАКС" | 25.07.2021 | Исключен |
| 9103094857 | ООО "Форос Хайлэнд" | Общество с ограниченной ответственностью "Форос Хайлэнд" | 12.11.2020 | Исключен |
| 9103096170 | ООО "Южная столица" | Общество с ограниченной ответственностью "Южная столица" | 06.02.2022 | Исключен |
| 910404097447 | ИП Макарчук В.М. | Индивидуальный предприниматель Макарчук Виталий Михайлович | 19.10.2021 | Исключен |
| 910519663770 | ИП Секачёв Олег Викторович | Индивидуальный предприниматель Секачёв Олег Викторович | 09.11.2017 | Исключен |
| 9108122970 | ООО "КрымГидроПроект" | Общество с ограниченной ответственностью "КрымГидроПроект" | 19.09.2019 | Является членом |
| 9108123886 | ООО "СМК "КрымДионис" | Общество с ограниченной ответственностью "СтроительноМонтажнаяКампания "КрымДионис" | 06.08.2020 | Является членом |
Другие СРО в Ленинградской области
Ассоциация саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 426
Общая стоимость вступления в СРО: 80 000 руб.
Ассоциация инженеров- изыскателей"СтройИзыскания"
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 904
Общая стоимость вступления в СРО: 65 000 руб.
Ассоциация инженеров изыскателей «Межрегиональное объединение профессиональных изыскателей»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 96
Общая стоимость вступления в СРО: 60 000 руб.
Статьи
Все статьи
Вопрос - Ответ
- На все ли работы требуется допуск СРО?
- Каких расходов ожидать при получении допуска?
- Что такое опасные объекты и опасные работы, нужен ли на них особый допуск?
- Как выбрать СРО для вступления?
- Какие документы нужно предоставить чтобы подтвердить квалификацию специалистов?
- Можно ли провести обучение имеющихся специалистов, т.е. повысить их квалификацию?
- Нужно ли проходить сертификацию ИСО?
