Реестр членов СРО «Ассоциация СРО "МРИ"»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 1677
| Краткое наименование | ИНН | Статус |
|---|---|---|
| ООО "ТехноВЭЛ" | 2921010060 | Является членом |
| ООО "Аляска" | 3454001579 | Исключен |
| ООО "КОМПАНИЯ ЗЕМЛЕМЕР" | 3627030761 | Является членом |
| ООО "ПроектСтройРазработка" | 7720414840 | Исключен |
| ООО "РОБОТС" | 2536262940 | Является членом |
| АО "Марсан" | 9718151387 | Исключен |
| ООО "Производственное объединение "Полюс" | 2224138143 | Исключен |
| ООО "ГЕОПЛАН-С" | 6453087064 | Является членом |
| ООО "НПО "Регион" | 7712071029 | Исключен |
| ООО "Ориентир" | 1435301647 | Исключен |
| ООО "Перевал" | 6509003284 | Исключен |
| ООО "Энергосетевые ресурсы" | 5027257193 | Является членом |
| ООО "ПК "ПРОГРЕСС" | 1644041760 | Является членом |
| АНО "КИТ КИ" | 7734266656 | Исключен |
| ГБУ "Государственный центр кадастровой оценки и учета недвижимости" | 4501221576 | Исключен |
| ООО "ИПС" | 7814725337 | Исключен |
| ООО "АЛЕВ ГРУПП" | 7724922517 | Является членом |
| ООО "ТСП" | 7805722403 | Является членом |
| ООО "ВОДОЛЕЙ" | 5029176609 | Исключен |
| ООО "Интеграл-СБ" | 4101164370 | Исключен |
Другие СРО в Ленинградской области
Ассоциация саморегулируемая организация «Балтийское объединение изыскателей»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 426
Общая стоимость вступления в СРО: 80 000 руб.
Ассоциация инженеров- изыскателей"СтройИзыскания"
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 904
Общая стоимость вступления в СРО: 65 000 руб.
Ассоциация инженеров изыскателей «Межрегиональное объединение профессиональных изыскателей»
Рейтинг:
Количество активных членов СРО: 96
Общая стоимость вступления в СРО: 60 000 руб.
